広告掲載について
会員の方は、協会会報誌【JARC LIVE】ならびにホームページに広告をご出稿いただけます。
ご希望の方は、申込みフォームよりお申込みください。
広告イメージは下記の創刊号・2号PDFをご覧ください。
会報誌【JARC LIVE】 概要
内容(例) | ◆ 観光宿泊業に関するジャーナリスト・エコノミストの提言を紹介 ◆ 国の政策や情報を提供 ◆ 消費者データや動向を紹介 ◆ 宿泊施設の取り組み事例や現場スタッフをクローズアップ ◆ 会員からの新商品紹介記事や導入事例を紹介 ◆ 海外でのインバウンド・アウトバンドの動向やデータを紹介 ◆ 日本の文化・風習に関する記事を紹介 ◆ 宿泊施設からの会員への商品・イベント情報の紹介 |
発行 | 年4回 48ページ予定(3月・6月・9月・12月) |
印刷 | 4色オフセット印刷 |
発行部数 | 5,000部(予定) |
配布先 | 当協会会員並びに宿泊施設 |
広告料金表
媒体 | 種別 | サイズ | 刷別 | 定価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
会報誌 | 表4(裏表紙) | 1頁 | カラー | 42万円 | |
表2(表紙裏) | 1頁 | カラー | 37万円 | ||
表3(裏表紙の裏) | 1頁 | カラー | 32万円 | ||
広告 | 1頁 | カラー | 27万円 | ||
広告 | 1/2頁 | カラー | 16万円 | ||
タイアップ広告 | 3頁 | カラー | 70万円 | タイアップ広告内容:記事2頁+広告1頁 |
※標記料金消費税含まず
会報誌製作協力:株式会社クロスオーバー
申込みフォーム
[contact-form-7 id=”732″ title=”広告お申込みフォーム”]
掲載内容など詳細につきましては、お申込み受付後に担当よりご連絡いたします。